2010 Rupe Scholars

The following 496 students were honored as the 2010 class of Rupe Scholars:
| Molzen | Rachel | & | Lawrence | Martin | Chandler Preparatory Academy | AZ |
| Stanchik | Brittany | & | Hietala | Greg | Desert Vista HS | AZ |
| Rao | Neel | & | Arn | Jackson | Chaparral HS | AZ |
| Bonaparte | Tyson | & | Nobriga | William | Bear Creek HS | CA |
| Gangal | Saloni | & | Kaiser | Kimberley | Saint Francis HS | CA |
| Bhaskar | Mihir | & | Majid | Adil | Leland HS | CA |
| Wu | Nicholas | & | Olmstead | Jordan | Leland HS | CA |
| Agarwal | Vrinda | & | Lin | Justin | Mira Loma HS | CA |
| Mecklai | Safeena | & | Morris | Benjamin | Mira Loma HS | CA |
| Bell | Andrew | & | Brewer | Blair | Southside HS South | SC |
| Karrer | Ryan | & | Dopson-Robinson | Rasheera | Southside HS South | SC |
| Heniford | Kellen | & | Desai | Aashna | Charlotte Latin School | NC |
| Gupta | Tanvika | & | El | Kalioby Ramy | Myers Park HS | NC |
| Petersen | Brianna S | & | Sligar | Andrew D | Monett HS | MO |
| Preston | Jordan | & | Noel | Andrew | Joplin HS | MO |
| Alexander | Jeromy | & | Miller | Elizabeth | Neosho HS | MO |
| Jupe | Aaron | & | Messmer | Jason | La Vernia HS | TX |
| Rodgers | Will | & | Ahmed | Koby | La Vernia HS | TX |
| Senseman | Kirk | & | Gross | Matt | Winston Churchill HS | TX |
| Larson | Bryan M | & | Stagner | Anthony M | Eastview HS | MN |
| Malaske | Sarah M | & | Vanderlinden | Jason M | Eastview HS | MN |
| Mcguire | Michelle M | & | Somani | Sneha S | Eastview HS | MN |
| Barnhart | Max | & | Rohde | Ali | Walt Whitman | MD |
| Houston | Sarah | & | Umans | Rachel | Walt Whitman | MD |
| Segura | Paola | & | Sanchez | Anais | Overland HS | CO |
| Meeks | Jia D | & | Siegel | Joshua A | Cherry Creek HS | CO |
| Meitus | Alexander A | & | Moskowitz | Alexander B | Cherry Creek HS | CO |
| Hickert | Cameron | & | Wayne | Jordan | St Mary’s HS | CO |
| Stockemer | Ashley | & | Hansen | Emily | Delta HS | CO |
| Mitzel | John | & | Budke | Matthew | Fargo South HS N. | ND |
| Osman | Beth | & | Zastoupil | Garret | Fargo South HS N. | ND |
| Shannon | Amy | & | Meadows | Courtney | Saint James School | AL |
| Parrish | Mitchell | & | Weatherly | Henry | The Montgomery Academy | AL |
| Quinlan | David | & | Porter | Gates | The Altamont School | AL |
| Moore | Jennifer | & | Page | Sydney | Ramsay HS | AL |
| Roberts | Nikki | & | McCaffrey | Alexandra C | Broken Arrow HS | OK |
| Trujillo | Lucas T | & | McCaffery | Nicholas J | Broken Arrow HS | OK |
| Choudhury | Galib | & | Samman | Mohammad | Cypress Falls HS | TX |
| Meghji | Lina | & | Dickerson | Duncan | Cypress Falls HS | TX |
| Cossey | James | & | Crews | Jonathan | Northland Christian School | TX |
| Huch | Leighton | & | Wang | Honda | Bettendorf HS | IA |
| Overton | Timothy | & | Gorsche | Sam | Indianola HS | IA |
| Halberstadt | Weston | & | Sharp | Jesse | Shawnee Mission East HS | KS |
| Sullivan | Olivia | & | McKissick-Hawle | Eden | Shawnee Mission East HS | KS |
| Trinh | Pavin | & | Tran | Hubert | Gabrielino HS | CA |
| Wu | Patrick | & | Chan | Jordan | Gabrielino HS | CA |
| Gupta | Rijul | & | McLaughlin | Michael | Shawnee HS | OK |
| Ingram | Bobbie | & | Kweskin | Ben | Parkway Central HS | MO |
| Thanki | Asha | & | Scanlon | Meghan | Parkway South HS | MO |
| Tyminski | Talan | & | Owen | Elani | Parkway West HS | MO |
| Conrad | Chris | & | Gunter | Tory | Stow-Munroe Falls HS | OH |
| Romick | Lauren | & | Ramcharran | Sara | Stow-Munroe Falls HS | OH |
| Mullineaux | Theresa | & | Mullineaux | Sophia | Pattonville HS | MO |
| Sabin | Conner | & | Welter | Jordan | University HS Inland | WA |
| Duvvuri | Madhavi | & | Chaturvedi | Priyasha | Shrewsbury HS New | MA |
| Richardson | Nikki B | & | Austin | Chloe M | Silver Lake HS Kansas | KS |
| Dasaraju | Aparna | & | Zeng | Xiange | Washburn Rural HS Kansas | KS |
| Gold | Matthew | & | Bernstein | Czar | Ft Lauderdale HS | FL |
| Miller | Will | & | Welch | Danny | Lake Highland Preparatory | FL |
| Shimkoski | Hal | & | Bazzi | Shannen | Lake Highland Preparatory | FL |
| Filiz | Sera | & | Goldsmith | Laurabeth | Pine View School | FL |
| Orlowski | Spencer | & | Rodriguez | Vanessa | Nova HS | FL |
| Stage | James | & | Rego | Daniel | University School | FL |
| Bell | Morgan | & | Strawser | Michael | Sarasota HS | FL |
| Asthana | Niraj | & | Sidhu | Noorjit | James Logan HS San | CA |
| Olson | Tyler | & | Brown | Ashley | Henry W Grady HS | GA |
| Patterson | Jonathan | & | Blake | Grayson | Henry W Grady HS | GA |
| Brunner | Noah | & | Russell | Austin | Starrs Mill HS | GA |
| Meyer | Zachary | & | Day | Nathan | Coronado HS | NV |
| Cruz | Sam | & | Higuchi | Ellia | Green Valley HS | NV |
| Mann | Jeremy | & | Clark | Kyle | Palo Verde HS | NV |
| Chardack | David | & | Mian | Sarah | Rowland Hall-St Marks | UT |
| Bennett | Christian | & | Oglesby | Jessica | East HS | UT |
| Kraft | Phillip | & | Nicholson | Brent A | Belleville Township (East) HS | IL |
| Moloy | Megan | & | Barker | Lucas | Belleville Township (East) HS | IL |
| Tung | Jeremy | & | Alonzo | Jordan | Calhoun HS | TX |
| Kirchberg | Karen | & | Bethel | Sarah | Gregory Portland HS | TX |
| Pachucki | Dylan | & | Johnson | Kona | Kahuku High School | HI |
| Yasuoka | Matthew | & | Kauwe | Shay | Kamehameha Schools | HI |
| Hickox | Connor | & | Lester | Zac | Liberty Sr HS | MO |
| Munsell | Aaron | & | Riekhof | Gabriel | Savannah R3 HS | MO |
| Bailey | Jake | & | Ponick | Chelsea | Park Hill South HS | MO |
| Nezerka | DJ | & | Gasperino | Gary | Park Hill South HS | MO |
| Yurco | John Phillip | & | Sehlke | Bryan Davis | Stephen F Austin HS | TX |
| Fitz | Carl | & | Venkertraj | Kalyan A | A & M Consolidated HS | TX |
| Herr | Josh | & | Cole | Luke | Cheyenne Central HS | WY |
| Richards | Matt | & | Richards | Michael | Cheyenne East HS | WY |
| Triscori | Tanner | & | Young | Jeffery | Spearfish HS | SD |
| Schten | Allison C | & | Eubank | Mei-ling | Kokomo HS | IN |
| Gregor | Hank | & | Tenbarge | William | Brebeuf Jesuit Preparatory School | IN |
| Alucozai | Milad | & | Gutwein | Victor James | West Lafayette HS | IN |
| Renner | Jack | & | Lorenz | Marlene | West Lafayette HS | IN |
| Sleight | Summer Anne | & | Bishop | Jordan | Borah HS | of |
| Lange | Alexander | & | Gale | Chris | Rocky Mountain HS | ID |
| Sorenson | Dayne Michael | & | Gardner | Samantha | Bonneville HS | ID |
| Jensen | Robin | & | Reinhart | Seth | Hillcrest HS | ID |
| Lancaster | Cody | & | Johnson | Alan | Skyline HS | ID |
| McNulty | Daniel M | & | Berning | Kevin | Downers Grove South HS | IL |
| Benz | Dan | & | McLaughlin | Darcy | Carl Sandburg HS | IL |
| Patel | Setu | & | McGivern | Rachel | Wheaton North HS | IL |
| Jurkovac | Justin | & | Foster | Mack | Gonzaga Prep HS | WA |
| Chen | Katherine | & | Brinck-Johnsen | Annelise | Hanover HS | NH |
| Locke | Aaron | & | White | Becca | Hartford HS | VT |
| Weigel | Daniel H | & | Setser | Tylar Maryssa | Rowan County Sr HS | KY |
| Aslam | Sheba | & | Teel | Julien | Berkner HS | TX |
| Chern | Alexander | & | Braswell | Andrew McKinney | Boyd HS | TX |
| Demirazi | Marinela | & | Hardy | Devonte | Richardson HS | TX |
| Agarwala | Ayushi | & | Alvarenga | Maria | Plano Sr HS | TX |
| Schendstok | Matt | & | Hyde | Rachel | Plano Sr HS | TX |
| Tilton | Scott | & | Speaker | Austin | Jesuit New Orleans HS | LA |
| Pelous | Christian | & | Biddick | Samantha | Comeaux HS | LA |
| Manley | Eric | & | Wick | Christian | Maranacook Community School | ME |
| Claeson | Benjamin | & | Shortt | Caleb | Bangor HS | ME |
| Mezick | Zan | & | Sims | Michael | Hattiesburg HS | MS |
| Aggarwal | Vineet | & | Rao | Tanvi | St Andrew’s Episcopal School | MS |
| Jaishankar | Shruti | & | Gulanikar | Aditya | St Andrew’s Episcopal School | MS |
| Fritz | Nathan | & | Dugger | Trent | Billings West HS | MT |
| Nason | Travis | & | Guy | Sam | Bozeman HS | MT |
| Boslough | Becca | & | Carlson | Chelsea | Capital HS | MT |
| Hayes | Sydney | & | Lenz | Erin | Lincoln Southwest HS | NE |
| Steinacher | Kaitlyn | & | Hunsaker | Kate | Lincoln Southwest HS | NE |
| Scheideler | Alex | & | Carlson | Kyle | Lincoln East HS | NE |
| Morris | Douglas | & | Garst | Jeff | Ralston HS | NE |
| Cmejla | Daniel | & | Weinstein | John | Lincoln-Sudbury Regional HS | MA |
| Dabeer | Akshay | & | Hanes | Jake | La Cueva HS | NM |
| Liu | Mei | & | Wang | Vickie | Los Alamos HS | NM |
| Hoyle | Matt | & | Kelly | Jack | Manchester Essex Regional HS | MA |
| Pigott | Thomas | & | Peters | Douglas | Delbarton School | NJ |
| Sullivan | Kevin | & | Sharma | Dhruv | Delbarton School | NJ |
| Pradeep | Tejus | & | Moore | Brian | Ridge HS | NJ |
| Andriola | Mark | & | Eddy | Joseph | Regis HS | NY |
| Cooney | Patrick | & | O’Brien | John | Regis HS | NY |
| Downs-Tepper | Liam | & | Seto | Victoria | Stuyvesant HS | NY |
| Kasinki | Devin | & | Schuyler | Zachary Taylor | Newburgh Free Academy | NY |
| Kratzer | Evan | & | Edelman | Zach | Scarsdale HS | NY |
| Gwin | Michael | & | Cubukcu | Ozan | Hawken School | OH |
| DiMino | Michael P | & | Rahmani | Bardia R | University School | OH |
| Neiswander | Benjamin A | & | Blakeway-Phillips | Nathan | University School | OH |
| Heller | Jacob | & | Coffman | Chloe R | South Side HS | IN |
| Salway | Tyler L | & | Lewellen | Austin | South Side HS | IN |
| Rangel | Heidi | & | Melby | Josh | Gresham-Barlow HS | OR |
| MacKenzie | Dylan | & | Jacoby | Noah | Lakeridge HS | OR |
| Teegarden | Kyle | & | Rajani | Rishi | Lakeridge HS | OR |
| Pop | Diana | & | Withers | Sarah | Newman Smith HS | TX |
| Martinez | Alejandro | & | King | Kevin | Creekview HS | TX |
| Stone | Zachary | & | Mond | Brandon | Shepton HS | TX |
| Schoof | Michael L | & | Fishman | Sam J | Highland Park HS | IL |
| Magner | Ellie M | & | Savela | Emily S | Grand Rapids HS | MN |
| Carney | Catie | & | Mowad | Lidia | Poland Seminary HS | OH |
| Lindsey | Mark | & | Keep | Miriam | Appleton East HS | WI |
| Swanson | Nathan | & | Collar | Christopher | Appleton West HS | WI |
| Eichenbaum | Joseph Peter | & | Walchak | David | New Trier Township HS | IL |
| Klein | Ethan | & | Oberg | Curtis | Buck Dilworth Glyndon Felton HS | MN |
| Slavens | Michael | & | Fabian | Nate | Boardman HS | OH |
| Shebat | Emma | & | Pagano | Mark | Canfield HS | OH |
| Burkhalter | Stacy | & | Qasmi | Sarah | Brookings HS | SD |
| Hansen | Kiese | & | Higgens | Sean | Brookings HS | SD |
| Schmidt | Zach | & | Foust | Brennan | Watertown HS | SD |
| Bhagwat | Nikhil | & | Segu | Anup | Munster HS | IN |
| Kawamleh | Suzanne | & | Dulin | Isaac | Valparaiso HS | IN |
| Chandler | Craig | & | Sherman | Samuel | Kickapoo HS | MO |
| Kimbrough | Miles | & | Marren | Sean | Kickapoo HS | MO |
| Kelsey | Devin | & | Sowards | Aaron | Parkview HS | MO |
| Hon | Stephanie | & | Powers | Melissa | International School of Beijing | MP |
| Leong | Julie | & | Zhang | Sophie | International School of Beijing | MP |
| Ki | Lee Won | & | Cho | Hohyun | Hankuk Academy of Foreign Studies | KR |
| Heun | Kim Tae | & | Choi | Chang Hyun | Hankuk Academy of Foreign Studies | KR |
| McCaulley | Errin | & | Adams | Nicholas R | Bellwood-Antis HS | PA |
| Lanna | Serafina | & | Munson | Andrew | Mt Lebanon Sr HS | PA |
| Bochicchio | Richard | & | Zhu | Kyle | North Allegheny Sr HS | PA |
| Freda | Ariel | & | Lawrenz | Kate | Kamiak HS | WA |
| Girard | Kurt | & | Jackson | Maggie | Centaurus HS | CO |
| Valentine | Megan | & | Asakawa | McKenna | Centaurus HS | CO |
| Majeune-Fagan | William R | & | Marsden | Trevor | Lakewood HS | CO |
| Rusk | Gabe | & | Patrick | Brendan | George Washington HS | CO |
| Williams | Lawson | & | Neslin | Gabe | George Washington HS | CO |
| Kaspar | Victoria | & | Mullin | Rachel E | O’Gorman HS | SD |
| Fiksdal | Richmond A | & | Ortega | Enrique F | Harrisburg HS | SD |
| Allen | Josh | & | Youngquist | Elias P | Lennox HS | SD |
| Ellery | Molly | & | Chitwood | Abby | Douglas HS | NV |
| O’Connor | Noah | & | Barger | Kaitlyn | Douglas HS | NV |
| Li | Louis | & | Kim | Jason | Monte Vista HS | CA |
| Lammert | Jason King | & | Olivier | Nicholas Shonley | Miramonte HS | CA |
| Taula | AJ | & | Wight | Joelle | Blue Springs HS | MO |
| Burrell | Jazmin Michole | & | Borders | Morghan Lynn | Grandview Sr HS | MO |
| Bonifield | Kelsey | & | Clark | David | Raytown HS | MO |
| Caldwell | Austin | & | Honeck | Foster | The Pembroke Hill School | MO |
| Munson | Samuel | & | Bunting | Andrew | Bullard HS | CA |
| Garrison | Olivia | & | Castillo | Lance | Frontier HS | CA |
| Murphy | Brian | & | Cook | David S | Centennial HS | CA |
| Cowen | Blake | & | West | Angel | Fort Scott HS | KS |
| Bengochea | Eyvana M | & | Criden | Garrett A | Ransom Everglades Upper School | FL |
| Kellenbarger | Christopher | & | Yager | Aurora Noel | Derby HS | KS |
| Scheirman | Brandon | & | Conroy | Mack | Ashland HS | OR |
| Emlet | Logan | & | Moriarty | Will | Marshfield HS | OR |
| Young | Pierce | & | Nelson | Taylor | Willamette HS | OR |
| Nelson | Erik | & | Sigireddi | Rohini | Bellaire HS | TX |
| Atkins | Mary Alyson | & | Vincent | Steven | Foster HS | TX |
| Baig | Hira | & | Chin | Angela | Kempner HS | TX |
| Campbell | Jessica | & | Vincent | Erzsebet Cass | Redlands HS | CA |
| Musa | Daniel | & | Wilke | Patrick | Claremont HS | CA |
| Pesavento | James | & | Beall-Frehner | John Paul | Redlands HS | CA |
| Carthen | Watson Sarah | & | Briggs | Taylor | The Blake School | MN |
| Dallager | Emily | & | Norman | Miles | Eagan HS | MN |
| Markon | Rachel | & | Reynolds | Christian | Eagan HS | MN |
| Shen | Valerie | & | Kong | Lingran | James Madison Memorial HS | WI |
| Wilkenson | Alexis | & | Wilkson | Rachel | Nicolet HS | WI |
| Kohlschmidt | Josh | & | Clark | Andrew | Cypress Woods HS | TX |
| McCune | Shalysa | & | Plunkett | Alexandria | Hastings HS | TX |
| Ams | Shama | & | Canto | Gabriela | Memorial HS | TX |
| Lima | Flavia | & | Edgel | Neal | Karl G Maeser Preparatory Academy | UT |
| Wistisen | Brynn | & | Carson | Chad | Alta HS | UT |
| Wagner | Michael | & | Lopez | Angelica | Bingham HS | UT |
| Purcell | Joseph | & | Sangimino | Kaylin | Maize HS | KS |
| Moore | Daniel | & | Pennick | Tyler W | Campus HS | KS |
| Hillier | Savannah | & | McGuire | Ryan | Odessa HS | TX |
| Gonzales | Opal | & | Kher | Shermila | Big Spring HS | TX |
| Herndon | Delaney | & | Sankar | Dita | Durham Academy | NC |
| Birath | Shayla | & | Adams | Michael | Pinecrest HS | NC |
| Gower | Emily | & | Newman | Kyle | Pinecrest HS | NC |
| Arnold | John Leonard | & | Smith | Austen Jacob | The McCallie School | TN |
| Hayes | Jason | & | Holweg | Eric | Morristown West HS | TN |
| Halder | Ria | & | Jaspal | Ryan | Blue Valley HS | KS |
| McCray | Neil | & | Birmingham | Kristyana | Hallsville HS | TX |
| Seawright | Nicholas | & | Baumgartner | Monica | Lindale HS | TX |
| Fife | Allison | & | Gantz | Rachel | Sky View HS | UT |
| Andre | Jason | & | Applegate | Andrew | Bountiful HS | UT |
| Knavel | Jason | & | Stone | Devin | Layton HS | UT |
| Zhang | Daibo | & | Rauen | Matt | Pennsbury HS | PA |
| Oren | Kristy | & | Carr | Megan | Danville Area HS | PA |
| Wilson | Tim | & | Osei | Maurice | Potomac Senior HS | N |
| Manion | Gabriel | & | Coggins | Jordan | West Springfield HS | N |
| Dale | Vincent | & | Dickinson | Kyle | Norman North HS | OK |
| Flannery | Michael | & | Roeder | Sam | Des Moines Roosevelt HS | IA |
| Frederick | Ethan | & | Nitschke | Nicole | Ankeny HS | IA |
| Halverson | Eric | & | Kickbush | Mike | Waukee HS | IA |
| Steffen | Collen | & | Martin | Sam | Buhler HS | KS |
| Thompson | Dawn | & | Fitzgerald | Jill | Lyons HS | KS |
| Melillo | Lena | & | Warner | Rachel | La Reina HS | CA |
| Borcover | Jacob | & | Silverberg | Cameron | Sherman Oaks | CA |
| Schlupp | Jan | & | Landes | Tiemo | Norman HS | OK |
| Pendergrass | Hayden | & | Karabash | Amin | Franklin HS | TX |
| Schwartz | Elizabeth | & | McEwen | Connor | Sylvania Northview HS | OH |
| Silverman | Max | & | Spyke | David | West Anchorage HS | AK |
| Rajczyk | Daniel | & | Rhiel | Andy | Gahanna-Lincoln HS | OH |
| Mishra | Suprasanna | & | Dey | Sourav | Mason HS | OH |
| Markham | Colton | & | Reopelle | Kayla | Bethel HS | WA |
| Chunduru | Vamsi | & | Lynch | Grace | Capital HS | WA |
| Kapelow | Brandon | & | McLaurin | Duncan | Jackson Hole HS | WY |
| Weston | Alexis | & | Smith | Garrett | Evanston HS | WY |



